CPM2592滿裝圓柱滾子軸承、CPM2401滿裝圓柱滾子軸承、CPM2559滿裝圓柱滾子軸承

| 型號 | d | Dr | B | J | X | R | r | Cr | Cor | 選型 |
| mm | min | kN |
| CPM2699 | 18 | 32.3 | 20.5 | 25.9 | 14.9 | 2 | 0.3 | 24.1 | 25.7 | A |
| CPM2435 | 22 | 36.2 | 30 | 30.8 | 23 | 2.5 | 0.7 | 47.5 | 68.8 | A |
| CPM2535 | 22 | 38.75 | 22.5 | 31 | 17.3 | 2 | 0.3 | 34.6 | 38.1 | A |
| CPM2834 | 22 | 38.75 | 22.5 | 31 | 17.3 | 2 | 0.3 | 34.6 | 38.1 | A |
| CPM2400 | 24 | 40.25 | 26 | 34.3 | 20 | 2.5 | 0.3 | 44 | 59.8 | A |
| CPM2597 | 24 | 40.25 | 34 | 34.3 | 24 | 2 | 2 | 53.3 | 76.4 | A |
| CPM2686 | 25 | 40.25 | 26 | 34.3 | 20 | 2.5 | 0.3 | 44 | 59.8 | A |
| CPM2613 | 25 | 40.25 | 32 | 34.3 | 24 | 3 | 0.3 | 53.3 | 76.4 | A |
| CPM2776 | 28 | 44.45 | 34 | 36.5 | 27.6 | 2.5 | 0.3 | 70.8 | 99.8 | A |
| CPM2594 | 30 | 46.4 | 32 | 38.7 | 27.6 | 2 | 0.3 | 73.2 | 105.7 | A |
| CPM2687 | 30 | 48.25 | 40 | 40.6 | 32 | 2.5 | 2.5 | 85.8 | 131.6 | A |
| CPM2510 | 30 | 49.6 | 26 | 38.6 | 20 | 3 | 0.3 | 57 | 70.3 | D |
| CPM2178 | 30 | 49.6 | 24 | 40 | 18 | 3 | 0.3 | 50.8 | 60.6 | A |
| CPM2651 | 30 | 49.6 | 25 | 40 | 18.9 | 3 | 0.3 | 50.8 | 60.6 | A |
| CPM2198 | 30 | 49.6 | 26 | 40 | 20 | 3 | 0.3 | 57.1 | 70.4 | A |
| CPM2683 | 30 | 49.6 | 30 | 40 | 24 | 2.6 | 0.3 | 69.1 | 90 | A |
| CPM2508 | 32 | 46.6 | 25 | 41 | 20.5 | 3 | 0.3 | 54.3 | 82.5 | D |
| CPM2183 | 32 | 46.6 | 28 | 41 | 22 | 3 | 0.3 | 54.3 | 82.5 | A |
| CPM2439 | 32 | 46.6 | 28 | 41 | 22 | 3 | 0.3 | 54.3 | 82.5 | A |
| CPM2668 | 32 | 48.24 | 34 | 41 | 27.6 | 2.5 | 0.3 | 76 | 112 | A |
| CPM2496 | 32 | 51.75 | 25 | 42.5 | 19.9 | 3 | 0.3 | 59.1 | 74.7 | A |
| CPM2579 | 32 | 51.75 | 29 | 42.5 | 24 | 3 | 0.3 | 71.5 | 95.5 | A |
| CPM2634 | 34 | 50.2 | 29 | 42.5 | 23.6 | 2.5 | 0.3 | 66.7 | 96.6 | A |
| CPM2434 | 35 | 49.8 | 28 | 43.9 | 22 | 3 | 0.3 | 56.8 | 89.7 | A |
| CPM2723 | 35 | 52.09 | 26.5 | 44.5 | 20.9 | 2.5 | 0.3 | 56.6 | 79.4 | A |
| CPM2470 | 35 | 55.52 | 36 | 45 | 28 | 0.6 | 0.6 | 83.6 | 113.6 | B |
| CPM2520 | 35 | 55.52 | 36 | 45 | 28 | 0.6 | 0.6 | 83.6 | 113.6 | A |
| CPM2706 | 35 | 55.52 | 36 | 45 | 28 | 2.5 | 0.3 | 83.6 | 113.6 | A |
| CPM2721 | 35 | 59.19 | 27 | 48.2 | 21.3 | 3 | 0.3 | 68.4 | 85.5 | A |
| CPM2528 | 35 | 64.3 | 26.5 | 52.9 | 20.9 | 2.5 | 0.3 | 72.9 | 95.7 | A |
| CPM2164 | 38 | 52.95 | 28 | 47 | 22 | 3 | 0.3 | 59.2 | 97 | A |
| CPM2504 | 38 | 52.95 | 29.5 | 47.5 | 21.9 | 3.2 | 0.1 | 59.2 | 97 | A |
| CPM2806 | 38 | 52.95 | 29.5 | 48.5 | 21.9 | 3.7 | 0.1 | 59.2 | 97 | A |
| CPM2464 | 38 | 54.686 | 29.5 | 49.5 | 20.7 | 4 | 0.1 | 56.9 | 86.7 | A |
| CPM2458 | 38 | 54.69 | 29.5 | 49.2 | 21.6 | 4 | 0.1 | 63 | 99 | A |
| CPM2669 | 38 | 57.91 | 38 | 48 | 32 | 3 | 0.3 | 106 | 156 | A |
| CPM2827 | 40 | 57.81 | 34 | 50 | 28 | 3.2 | 0.3 | 96 | 141 | A |
| CPM2729 | 40 | 60.68 | 31 | 51.4 | 25.6 | 3.2 | 0.3 | 80.8 | 118.1 | D |
| CPM2188 | 40 | 61.74 | 28 | 50.2 | 20.9 | 3 | 0.3 | 70.6 | 90.6 | C |
| CPM2650 | 40 | 61.74 | 35.5 | 50.2 | 27.6 | 2.6 | 0.3 | 100 | 140 | A |
| CPM2412 | 42 | 60.75 | 37 | 51.5 | 30.9 | 3 | 0.3 | 100.7 | 156.9 | A |
| CPM2777 | 42 | 60.75 | 37 | 51.5 | 31.6 | 3 | 0.3 | 107.2 | 169.7 | A |
| CPM2592 | 44 | 61.6 | 34 | 53.9 | 28 | 3.2 | 0.3 | 90.1 | 153 | A |
| CPM2401 | 44 | 62.97 | 37 | 53.4 | 30.9 | 2.5 | 0.3 | 103.5 | 164.4 | A |
| CPM2559 | 45 | 61.55 | 32 | 53.8 | 24.9 | 3 | 0.3 | 77.3 | 125.7 | A |
| CPM2425 | 45 | 61.55 | 36 | 53.9 | 28.9 | 3 | 0.3 | 90 | 153 | A |
| CPM2647 | 45 | 65.02 | 34 | 54.5 | 27.3 | 3 | 0.3 | 94.3 | 140.4 | A |
| CPM2722 | 45 | 66.85 | 37.5 | 55.8 | 28.6 | 3.5 | 0.3 | 105.8 | 156.7 | A |
| CPM2828 | 45 | 66.85 | 37.5 | 55.8 | 28.6 | 3.5 | 0.3 | 123 | 157 | A |
| CPM2619 | 45 | 83.88 | 85 | 64.2 | 64.7 | 1.1 | 1.1 | 268 | 393.9 | D |
| CPM2807 | 46 | 69.5 | 45 | 56.5 | 37.3 | 3.2 | 0.3 | 145 | 207 | A |
| CPM2530 | 50 | 67.28 | 32 | 61 | 25.8 | 3.2 | 0.3 | 75.7 | 145.2 | A |
| CPM2720 | 50 | 67.36 | 40 | 60.4 | 32.6 | 4 | 1 | 109 | 201 | A |
| CPM2719 | 50 | 69.58 | 40 | 60.3 | 33.3 | 3 | 0.3 | 118 | 202 | B |
| CPM2492 | 50 | 69.67 | 32 | 60.3 | 24.9 | 3 | 0.3 | 89.1 | 141 | A |
| CPM2609 | 50 | 69.67 | 37.5 | 60.3 | 31.4 | 2.5 | 0.3 | 111.2 | 186.9 | A |
| CPM2466 | 50 | 72.05 | 37 | 61.8 | 28.5 | 4 | 0.1 | 111.7 | 172.5 | A |
| CPM2190 | 50 | 72.33 | 40 | 59 | 33.1 | 1.1 | 1.1 | 130.9 | 194.3 | C |
| CPM2465 | 50 | 72.33 | 40 | 59 | 33.1 | 1.1 | 1.1 | 130.9 | 194.3 | C |
| CPM2596 | 50 | 72.330 | 40.0 | 59.0 | 33.1 | 1.1 | 1.1 | 130.9 | 194.3 | A |
| CPM2798 | 50 | 81.450 | 32.0 | 65.0 | 26.1 | 3.0 | 0.3 | 124.2 | 163.4 | A |
| CPM2698 | 55 | 76.940 | 40.0 | 66.0 | 31.1 | 3.0 | 0.3 | 125.0 | 205.0 | A |
| CPM2819 | 55 | 83.540 | 47.0 | 68.5 | 40.1 | 3.5 | 1.1 | 177.5 | 279.8 | A |
| CPM2731 | 55 | 85.070 | 41.0 | 66.0 | 33.8 | 3.0 | 0.3 | 161.0 | 218.0 | A |
| CPM2620 | 55 | 94.760 | 100.0 | 73.4 | 76.7 | 1.1 | 1.1 | 321.5 | 491.3 | D |
| CPM2558 | 55 | 88.850 | 52.0 | 72.5 | 42.1 | 6.2 | 0.5 | 206.0 | 303.0 | A |
| CPM2674 | 55 | 88.850 | 52.0 | 72.5 | 42.1 | 6.2 | 0.5 | 206.0 | 303.0 | A |
| CPM2532 | 60 | 83.830 | 46.0 | 71.0 | 39.8 | 2.5 | 0.3 | 171.7 | 289.8 | A |
| CPM2724 | 60 | 83.830 | 46.0 | 71 | 39.8 | 2.5 | 0.3 | 171.7 | 289.8 | A |
| CPM2820 | 60 | 83.830 | 46.0 | 71.0 | 39.8 | 2.5 | 0.3 | 171.7 | 289.8 | B |
| CPM2495 | 60 | 83.830 | 47.0 | 71.0 | 39.8 | 2.5 | 0.3 | 171.7 | 289.8 | A |
| CPM2566 | 60 | 83.830 | 47.0 | 71.0 | 39.8 | 2.5 | 0.3 | 171.7 | 289.8 | A |
| CPM2821 | 60 | 83.830 | 50.0 | 71 | 39.8 | 6.3 | 0.3 | 171.7 | 289.8 | A |
| CPM2805 | 60 | 83.830 | 65.0 | 71 | 53.8 | 6.3 | 0.3 | 219.9 | 398.5 | A |
| CPM2799 | 60 | 89.800 | 52.0 | 72.6 | 42.6 | 4.0 | 0.3 | 206.1 | 311.0 | A |
| CPM2656 | 65 | 89.800 | 48.0 | 78.5 | 40.6 | 4.0 | 0.3 | 173.5 | 329.3 | A |
| CPM2816 | 65 | 93.090 | 46.0 | 78.5 | 39.0 | 4.0 | 1.1 | 192.3 | 322.0 | D |
| CPM2652 | 65 | 93.090 | 46.0 | 78.5 | 39.0 | 4.0 | 1.1 | 192.3 | 322.0 | D |




亚洲av小电影|
黄色免费a级片一级片|
亚洲一页|
亚洲精品suv视频|
成人福利视频在线|
操逼视频在线观看|
亚洲插菊花综合网|
午夜福利毛片|
午夜无码av|
麻豆天美蜜桃91|
91大香蕉伊人|
亚洲日韩中文字幕在线|
成人综合激情|
午夜天堂精品久久久久9|
天天射综合|
天堂久久久久|
天天爽日日澡AAAA片|
91无码人妻精品一区二区三区四|
AV色色|
久久99草|
大香蕉91|
黄网站在线播放|
婷婷成人视频|
一级特黄大片录像i|
无码一级片|
中文字幕乱视频|
久草网在线|
99热国产在线观看|
老司机午夜视频|
久久蜜桃成人|
91福利资源|
一区二区三区操逼|
国产在线拍揄自揄拍无码视频|
亚洲AV高清无码|
国产一级婬片A片免费无成人黑豆|
国产成人精品免费看视频|
亚洲精品乱码久久久久久按摩观|
天天做天天爱|
安徽妇搡BBB搡BBBB户外老太太|
乱伦网址|
成人免费视频一区二区|
婷婷国产精品视频|
日韩在线观看免|
香蕉大综合|
夜夜骑婷婷91|
国产三级视频|
www黄色视频|
国产一级a爱做片免费☆观看|
AV中文字幕网|
国产美女一级真毛片酒店|
乱伦婷婷|
国产免费AV在线观看|
国产aaaaaaaaaaaaa|
日韩av中文字幕在线播放|
六月婷婷深爱|
蕉久中文字慕|
51无码|
BBW老熟女BBw|
日产无码久久久久久|
亚洲av动漫|
91精品人妻少妇无码影院|
亚洲AV无码专区在线播放中文|
日本一级黄色电影网|
午夜操日在线|
台湾无码|
操逼视频在线|
亚洲专区免费|
亚洲AV在线免费观看|
天堂网av在线|
国产淫语|
日本熟妇一区二区三区|
日韩黄色视频网站|
人妻夜夜爽天天爽|
日韩黄色毛片|
av在线无码|
9118禁|
亚洲综合免费观看高清完整版|
超碰在线天天干|
欧美成人免费电影|
三上悠亚无码破解69XXX|
婷婷电影网|
中文字幕人成人乱|
人妻公日日澡久久久|
国产不卡网|
羽月希在线播放|
午夜成人福利视频在线观看|
黄色视频在线免费看|
91视频在线看|
欧美亚洲天堂|
无码激情视频|
夜夜骚av.一区二区三区|
国产AV毛片|
夜夜骚av一区二区三区|
大地影院在线资源观看|
aⅴ视频|
国产成人av在线播放|
91香蕉国产|
欧美成人在线观看视频|
www.91n|
欧美一级婬片AAAA毛片|
在线少妇|
99久久精|
国产黄色在线播放|
99在线精品视频免费观看软件|
操老女人的逼|
成年人黄色片|
人人操夜夜操|
四虎884|
草久在线视频|
五月色综合|
欧美成人精品一区二区三区|
水蜜桃一曲二区|
天天干夜夜骑|
操操操操操|
超碰欧美|
操逼视频,黄色大全|
91在线无码精品秘国产色多多|
欧美老妇性猛交|
大香蕉伊人在线视频|
国产乱子伦日B视频|
欧美一区二区三区婷婷五月|
麻豆天美蜜桃91|
人人爱人人摸|
欧美伦妇AAAAAA片|
黄色综合网|
大奶AV|
围内精品久久久久久久久久‘变脸
|
国产日批|
男女嫩草视频|
91爱爱com|
国产精品电影大全|
牛牛成人在线视频|
91国产福利|
亚洲美女网站|
久久水密桃|
亚洲视频欧洲视频|
国产成人黄色片|
91网在线观看|
www.91在线视频|
亚洲国产成人无码a在线播放|
广州媚黑妇系列视频在线|
黄色日逼网站|
人妻熟女在线|
成人无码免费一区二区中文|
国产精品无码ThePorn|
亚洲AV无码成人|
天堂va欧美va亚洲va在线|
亚洲中文字幕不卡|
精品视频91|
亚洲性爱网址|
黄色三级在线|
亚洲影院在线观看|
日本久久网|
99热大香蕉|
最新国产第一页|
黄频在线免费观看|
东北奇淫老老妇|
男女AV网站|
色婷婷国产精品视频|
ChineSe露脸老女人|
亚洲黄色视频网站在线观看|
日韩熟女视频|
日韩中文字幕久久|
91人人澡人人爽人人看|
欧美色图在线观看|
亚洲AV无码乱码AV|
国产精品亚洲一区|
人人妻人人操人人干|
欧美性一区|
夜间福利视频|
日本男人天堂|
天天操夜夜操人人操|
国产淫语|
天天日天天舔|
日本东京热视频|
做爱网站在线观看|
热久久在线|
大地影视官网第三页入口|
黄色a片视频|
亚洲精品不卡|