CPM2828滿裝圓柱滾子軸承、CPM2619滿裝圓柱滾子軸承、CPM2807滿裝圓柱滾子軸承

| 型號(hào) | d | Dr | B | J | X | R | r | Cr | Cor | 選型 |
| mm | min | kN |
| CPM2699 | 18 | 32.3 | 20.5 | 25.9 | 14.9 | 2 | 0.3 | 24.1 | 25.7 | A |
| CPM2435 | 22 | 36.2 | 30 | 30.8 | 23 | 2.5 | 0.7 | 47.5 | 68.8 | A |
| CPM2535 | 22 | 38.75 | 22.5 | 31 | 17.3 | 2 | 0.3 | 34.6 | 38.1 | A |
| CPM2834 | 22 | 38.75 | 22.5 | 31 | 17.3 | 2 | 0.3 | 34.6 | 38.1 | A |
| CPM2400 | 24 | 40.25 | 26 | 34.3 | 20 | 2.5 | 0.3 | 44 | 59.8 | A |
| CPM2597 | 24 | 40.25 | 34 | 34.3 | 24 | 2 | 2 | 53.3 | 76.4 | A |
| CPM2686 | 25 | 40.25 | 26 | 34.3 | 20 | 2.5 | 0.3 | 44 | 59.8 | A |
| CPM2613 | 25 | 40.25 | 32 | 34.3 | 24 | 3 | 0.3 | 53.3 | 76.4 | A |
| CPM2776 | 28 | 44.45 | 34 | 36.5 | 27.6 | 2.5 | 0.3 | 70.8 | 99.8 | A |
| CPM2594 | 30 | 46.4 | 32 | 38.7 | 27.6 | 2 | 0.3 | 73.2 | 105.7 | A |
| CPM2687 | 30 | 48.25 | 40 | 40.6 | 32 | 2.5 | 2.5 | 85.8 | 131.6 | A |
| CPM2510 | 30 | 49.6 | 26 | 38.6 | 20 | 3 | 0.3 | 57 | 70.3 | D |
| CPM2178 | 30 | 49.6 | 24 | 40 | 18 | 3 | 0.3 | 50.8 | 60.6 | A |
| CPM2651 | 30 | 49.6 | 25 | 40 | 18.9 | 3 | 0.3 | 50.8 | 60.6 | A |
| CPM2198 | 30 | 49.6 | 26 | 40 | 20 | 3 | 0.3 | 57.1 | 70.4 | A |
| CPM2683 | 30 | 49.6 | 30 | 40 | 24 | 2.6 | 0.3 | 69.1 | 90 | A |
| CPM2508 | 32 | 46.6 | 25 | 41 | 20.5 | 3 | 0.3 | 54.3 | 82.5 | D |
| CPM2183 | 32 | 46.6 | 28 | 41 | 22 | 3 | 0.3 | 54.3 | 82.5 | A |
| CPM2439 | 32 | 46.6 | 28 | 41 | 22 | 3 | 0.3 | 54.3 | 82.5 | A |
| CPM2668 | 32 | 48.24 | 34 | 41 | 27.6 | 2.5 | 0.3 | 76 | 112 | A |
| CPM2496 | 32 | 51.75 | 25 | 42.5 | 19.9 | 3 | 0.3 | 59.1 | 74.7 | A |
| CPM2579 | 32 | 51.75 | 29 | 42.5 | 24 | 3 | 0.3 | 71.5 | 95.5 | A |
| CPM2634 | 34 | 50.2 | 29 | 42.5 | 23.6 | 2.5 | 0.3 | 66.7 | 96.6 | A |
| CPM2434 | 35 | 49.8 | 28 | 43.9 | 22 | 3 | 0.3 | 56.8 | 89.7 | A |
| CPM2723 | 35 | 52.09 | 26.5 | 44.5 | 20.9 | 2.5 | 0.3 | 56.6 | 79.4 | A |
| CPM2470 | 35 | 55.52 | 36 | 45 | 28 | 0.6 | 0.6 | 83.6 | 113.6 | B |
| CPM2520 | 35 | 55.52 | 36 | 45 | 28 | 0.6 | 0.6 | 83.6 | 113.6 | A |
| CPM2706 | 35 | 55.52 | 36 | 45 | 28 | 2.5 | 0.3 | 83.6 | 113.6 | A |
| CPM2721 | 35 | 59.19 | 27 | 48.2 | 21.3 | 3 | 0.3 | 68.4 | 85.5 | A |
| CPM2528 | 35 | 64.3 | 26.5 | 52.9 | 20.9 | 2.5 | 0.3 | 72.9 | 95.7 | A |
| CPM2164 | 38 | 52.95 | 28 | 47 | 22 | 3 | 0.3 | 59.2 | 97 | A |
| CPM2504 | 38 | 52.95 | 29.5 | 47.5 | 21.9 | 3.2 | 0.1 | 59.2 | 97 | A |
| CPM2806 | 38 | 52.95 | 29.5 | 48.5 | 21.9 | 3.7 | 0.1 | 59.2 | 97 | A |
| CPM2464 | 38 | 54.686 | 29.5 | 49.5 | 20.7 | 4 | 0.1 | 56.9 | 86.7 | A |
| CPM2458 | 38 | 54.69 | 29.5 | 49.2 | 21.6 | 4 | 0.1 | 63 | 99 | A |
| CPM2669 | 38 | 57.91 | 38 | 48 | 32 | 3 | 0.3 | 106 | 156 | A |
| CPM2827 | 40 | 57.81 | 34 | 50 | 28 | 3.2 | 0.3 | 96 | 141 | A |
| CPM2729 | 40 | 60.68 | 31 | 51.4 | 25.6 | 3.2 | 0.3 | 80.8 | 118.1 | D |
| CPM2188 | 40 | 61.74 | 28 | 50.2 | 20.9 | 3 | 0.3 | 70.6 | 90.6 | C |
| CPM2650 | 40 | 61.74 | 35.5 | 50.2 | 27.6 | 2.6 | 0.3 | 100 | 140 | A |
| CPM2412 | 42 | 60.75 | 37 | 51.5 | 30.9 | 3 | 0.3 | 100.7 | 156.9 | A |
| CPM2777 | 42 | 60.75 | 37 | 51.5 | 31.6 | 3 | 0.3 | 107.2 | 169.7 | A |
| CPM2592 | 44 | 61.6 | 34 | 53.9 | 28 | 3.2 | 0.3 | 90.1 | 153 | A |
| CPM2401 | 44 | 62.97 | 37 | 53.4 | 30.9 | 2.5 | 0.3 | 103.5 | 164.4 | A |
| CPM2559 | 45 | 61.55 | 32 | 53.8 | 24.9 | 3 | 0.3 | 77.3 | 125.7 | A |
| CPM2425 | 45 | 61.55 | 36 | 53.9 | 28.9 | 3 | 0.3 | 90 | 153 | A |
| CPM2647 | 45 | 65.02 | 34 | 54.5 | 27.3 | 3 | 0.3 | 94.3 | 140.4 | A |
| CPM2722 | 45 | 66.85 | 37.5 | 55.8 | 28.6 | 3.5 | 0.3 | 105.8 | 156.7 | A |
| CPM2828 | 45 | 66.85 | 37.5 | 55.8 | 28.6 | 3.5 | 0.3 | 123 | 157 | A |
| CPM2619 | 45 | 83.88 | 85 | 64.2 | 64.7 | 1.1 | 1.1 | 268 | 393.9 | D |
| CPM2807 | 46 | 69.5 | 45 | 56.5 | 37.3 | 3.2 | 0.3 | 145 | 207 | A |
| CPM2530 | 50 | 67.28 | 32 | 61 | 25.8 | 3.2 | 0.3 | 75.7 | 145.2 | A |
| CPM2720 | 50 | 67.36 | 40 | 60.4 | 32.6 | 4 | 1 | 109 | 201 | A |
| CPM2719 | 50 | 69.58 | 40 | 60.3 | 33.3 | 3 | 0.3 | 118 | 202 | B |
| CPM2492 | 50 | 69.67 | 32 | 60.3 | 24.9 | 3 | 0.3 | 89.1 | 141 | A |
| CPM2609 | 50 | 69.67 | 37.5 | 60.3 | 31.4 | 2.5 | 0.3 | 111.2 | 186.9 | A |
| CPM2466 | 50 | 72.05 | 37 | 61.8 | 28.5 | 4 | 0.1 | 111.7 | 172.5 | A |
| CPM2190 | 50 | 72.33 | 40 | 59 | 33.1 | 1.1 | 1.1 | 130.9 | 194.3 | C |
| CPM2465 | 50 | 72.33 | 40 | 59 | 33.1 | 1.1 | 1.1 | 130.9 | 194.3 | C |
| CPM2596 | 50 | 72.330 | 40.0 | 59.0 | 33.1 | 1.1 | 1.1 | 130.9 | 194.3 | A |
| CPM2798 | 50 | 81.450 | 32.0 | 65.0 | 26.1 | 3.0 | 0.3 | 124.2 | 163.4 | A |
| CPM2698 | 55 | 76.940 | 40.0 | 66.0 | 31.1 | 3.0 | 0.3 | 125.0 | 205.0 | A |
| CPM2819 | 55 | 83.540 | 47.0 | 68.5 | 40.1 | 3.5 | 1.1 | 177.5 | 279.8 | A |
| CPM2731 | 55 | 85.070 | 41.0 | 66.0 | 33.8 | 3.0 | 0.3 | 161.0 | 218.0 | A |
| CPM2620 | 55 | 94.760 | 100.0 | 73.4 | 76.7 | 1.1 | 1.1 | 321.5 | 491.3 | D |
| CPM2558 | 55 | 88.850 | 52.0 | 72.5 | 42.1 | 6.2 | 0.5 | 206.0 | 303.0 | A |
| CPM2674 | 55 | 88.850 | 52.0 | 72.5 | 42.1 | 6.2 | 0.5 | 206.0 | 303.0 | A |
| CPM2532 | 60 | 83.830 | 46.0 | 71.0 | 39.8 | 2.5 | 0.3 | 171.7 | 289.8 | A |
| CPM2724 | 60 | 83.830 | 46.0 | 71 | 39.8 | 2.5 | 0.3 | 171.7 | 289.8 | A |
| CPM2820 | 60 | 83.830 | 46.0 | 71.0 | 39.8 | 2.5 | 0.3 | 171.7 | 289.8 | B |
| CPM2495 | 60 | 83.830 | 47.0 | 71.0 | 39.8 | 2.5 | 0.3 | 171.7 | 289.8 | A |
| CPM2566 | 60 | 83.830 | 47.0 | 71.0 | 39.8 | 2.5 | 0.3 | 171.7 | 289.8 | A |
| CPM2821 | 60 | 83.830 | 50.0 | 71 | 39.8 | 6.3 | 0.3 | 171.7 | 289.8 | A |
| CPM2805 | 60 | 83.830 | 65.0 | 71 | 53.8 | 6.3 | 0.3 | 219.9 | 398.5 | A |
| CPM2799 | 60 | 89.800 | 52.0 | 72.6 | 42.6 | 4.0 | 0.3 | 206.1 | 311.0 | A |
| CPM2656 | 65 | 89.800 | 48.0 | 78.5 | 40.6 | 4.0 | 0.3 | 173.5 | 329.3 | A |
| CPM2816 | 65 | 93.090 | 46.0 | 78.5 | 39.0 | 4.0 | 1.1 | 192.3 | 322.0 | D |
| CPM2652 | 65 | 93.090 | 46.0 | 78.5 | 39.0 | 4.0 | 1.1 | 192.3 | 322.0 | D |




午夜欧美|
成人免费在线|
四川BBB嫩BBBB爽BBBB|
日本三级片中文字幕|
色青娱乐|
亚洲www啪成人一区二区麻豆|
伊人77|
黄色国产视频在线观看|
青青草综合|
国产精品久久久久久久久久久久久久久|
91日韩视频在线|
影音先锋国产av|
欧美在线视频一区二区|
少妇搡BBBB搡BBB搡毛片|
日韩欧美一级|
韩国三级HD久久精品HD|
亚洲av黄片|
激情婷婷五月天|
亚洲图片欧美色图|
国产丝袜无码|
国产免费AV在线观看|
影音先锋女人aV鲁色资源网站|
黑人av|
久久婷婷国产|
国产黄片免费在线观看|
日本狠狠干|
日韩精品毛片|
YOUjiZZ欧美大全|
北条麻妃无码一区三区|
青春草视频在线观看|
中文字字幕在线中文|
麻豆传媒在线|
超碰在线播|
国产精品免费麻豆|
欧美一级黄色片|
国精产品一区二区三区黑人和中国|
亚洲va视频|
超碰在线天天|
中文字幕五月天|
五月天堂婷婷|
日韩精品一区二区三区四在线播放|
国产三级黄片|
俺去俺来WWW色官方|
国产青草|
日韩做爱网站|
十八禁网站在线观看|
四虎国产精品成人久久|
岛国AV在线|
亚洲欧美性爱视频|
成年人在线观看视频网站|
99国产在线观看免费视频|
一级黄片免费|
国产女人水真多18毛片18精品|
99久久婷婷国产综合精品青牛牛|
亚洲中文字幕在线观看视频|
欧美偷拍视频|
日韩中文字幕有码|
人人操人人干人人妻|
亚洲国产另类精品|
亚洲欧美色图|
亚洲中文在线播放|
一级A爱爱|
亚洲高清无码在线播放|
国产女主播在线观看|
337P人体美鮑高清|
中文字幕99页|
91AV在线免费观看|
免费黄视频在线观看|
最新中文字幕AV|
亚洲美女视频在线|
成人国产精品免费观看|
亚洲小电影|
国产一级在线|
五月天黄色网|
免费无码国产在线观看快色|
波多野结衣亚洲无码|
日逼免费视频|
男人的天堂手机在线|
俺来也俺去也www色官|
在线伊人网|
国产性生活视频|
国产又爽又黄视频|
人人看人人搞人人摸|
麻豆MD传媒MD0071|
欧美不卡在线播放|
天天影视综合网免费观看电视剧国产
|
亚洲免费黄|
人妻夜夜爽天天爽|
亚洲网站在线免费观看|
人妖黃色一級A片|
亚洲午夜精品久久久久久APP
|
国产成人精品一区二|
午夜资源网|
日韩三级片在线视频|
天天艹天天干|
竹菊传媒一区二区三区|
伊人免费成人视频|
99久久婷婷国产综合精品|
国产色自拍|
伊人婷婷|
天天日天天色|
中文字幕在线日韩|
欧美性猛交XXXX乱大交3|
五月色综合|
91九色在线观看|
一区二区三区高清|
激情开心五月天|
无码一区二区三区四|
亚洲有码在线播放|
蜜桃av在线|
最近中文字幕|
麻豆mdapp03.tⅴ|
国产一二三视频|
日韩在线电影|
欧美日韩国产一区二区三区|
国产黄色精品|
人人看人人草|
免费三级网站|
中文字幕-区二区三区四区视频中国|
17c.白丝喷水自慰|
成人日韩欧美|
久久亚洲国产|
人妻AV在线|
亚洲专区免费|
波多野结衣网址|
少妇做爱视频|
AV无码在线观看|
久久无码电影|
欧美性交一区二区|
中文字幕乱伦性爱|
国产毛片久久久久久国产毛片|
99re6热在线精品视频功能|
精品久久91|
日韩成人无码一区二区视频|
肏逼网|
青娱乐极品久久|
青青操在线视频|
性欧美亚洲|
韩国中文字幕HD久久精品|
91视频美女内射|
大香蕉第一页|
操操操操操操操操逼|
青春草在线免费观看|
jizz在线观看免费视频|
草比网站|
天天视频入口|
久久久久久9|
男人天堂综合网|
97人人干人人|
亚洲天堂男人的天堂|
亚洲精品18禁|
人人爽人人操人人|
亚洲性爱视频|
欧美日韩精品在线视频|
日韩中文字幕免费|
一区二区免费看|
国产日韩在线观看视频|
日韩亚洲中文字幕|
色婷婷综合激情|
欧美性爱一区二区三区|
丁香五月激情视频|
欧美黄色片|
欧美午夜精品一区二区蜜桃|
99久久精品一区二区成人|
国产日韩91|
99久久人妻精品免费二区|
牛牛aV|
大香蕉最新视频|
91av久久|
俺去久久|
高清av无码|
日韩三级片网站|
夜夜爱爱|
高清无码片|
亚洲男人av|
www.五月天|
亚洲国产精品成人综合|
2018天天干天天操|
成人一级电影|
国产av资源|